d Type | r max | M1 | M | B | S | L min | Li | Le | Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 EM/C | 0,5 ÷ 3,0 | 8,1 | 7 | 6,9 | 10 | 1,0 | 15 | 12,0 | 27 | 65405103 | 500 | 714 (7000 N) | 0,7 (7 Nm) |
M5 EM/L | 25 | 37 | 65405303 | ||||||||||
M6 EM/C | 0,5 ÷ 3,0 | 9,1 | 9 | 8,9 | 13 | 1,5 | 15 | 14,1 | 29,5 | 65406103 | 500 | 1019 (10000 N) | 1,0 (10 Nm) |
M6 EM/L | 25 | 39,5 | 65406303 | ||||||||||
M8 EM/C | 0,5 ÷ 3,0 | 9,6 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 20 | 15,6 | 35 | 65408103 | 500 | 2140 (21000 N) | 3,0 (30 Nm) |
M8 EM/L | 25 | 40 | 65408303 | ||||||||||
Rivet nut: C4C (EN 1.0303) / C10C (EN 1.0214)Steel
Screw: grade 8.8 Steel
Galvanizing: white zinc plated with Crome III with a minimum thickness of 7mm (Fe / Zn 7 IV ).
Tensile and maximum clamping force tests are made with steel nuts of grade of resistance 10 to verify the effective strength of the rivet bolt.
Round | |
Hexagonal |
Application |
Resistance values may be subject to changes
Offerte ontvangen?
Vul onderstaand formulier in en binnen 24 uur krijgt u bericht van ons.
Persoonlijk contact?
Wilt u liever persoonlijk contact? Dan kunt u ons bereiken via de volgende contactgegevens:
+31 0418 671816
info@far-tools.nl
Of kom langs op onze locatie:
Valeton 14
5301 LW, Zaltbommel
*Neem van tevoren contact met ons op wanneer u langs wil komen.
Contactgegevens
Copyright © 2022 FAR Nederland. Alle Rechten voorbehouden
Ontwerp & Ontwikkeling door Sardo Tech