Aluminium | Copper | Steel | Stainless steel | Coppernickel | |
---|---|---|---|---|---|
3,2 | |||||
4 | |||||
4,8 | |||||
5 | |||||
6 |
Aluminium | Copper | Steel | Stainless steel | Coppernickel | |
---|---|---|---|---|---|
3,2 | |||||
4 | |||||
4,8 | |||||
5 | |||||
6 |
Total weight: | 83 Kgs |
Riveting unit weight: | 3,1 Kgs |
Maximum force: | 12500 N (6 bar) |
Air consumption: | 25 Nl/cycle |
Power supply cables and hoses length: | 2,5 m |
Operating pressure: | (6 ÷ 7) bar |
Voltage: | 220 V / 50 Hz |
Max. cadence: | ~ 20 pcs/min |
A-weighted emission sound pressure level (A): | 80 dBA |
Root mean square in total acceleration frequency (Ac) to which the arms are subjected: | 1,4 m/s2 |
Working temperature: | +5° / +40° |
Geen accessoires beschikbaar.
Offerte ontvangen?
Vul onderstaand formulier in en binnen 24 uur krijgt u bericht van ons.
Persoonlijk contact?
Wilt u liever persoonlijk contact? Dan kunt u ons bereiken via de volgende contactgegevens:
+31 0418 671816
info@far-tools.nl
Of kom langs op onze locatie:
Valeton 14
5301 LW, Zaltbommel
*Neem van tevoren contact met ons op wanneer u langs wil komen.
Contactgegevens
Copyright © 2022 FAR Nederland. Alle Rechten voorbehouden
Ontwerp & Ontwikkeling door Sardo Tech